نمرات نهایی تحلیل سازه های یک نیمسال اول 89-90

نمرات نهایی تحلیل سازه های یک نیمسال اول 89-90

گروه کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

دانشکده غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان

(از دانشجویان تقاضا میشود که با مراجعه به سایت آموزش دانشگاه از انطباق نمرات با لیست زیر اطمینان حاصل فرمایند )

شماره دانشجویی نمره ورقه نمره نهایی
8815034002 5.5 8.5
8815034005 11 11
8815034010 7.25 9.5
8815034015 9.5 10
8815034018 11.25 11.5
8815034019 8 9.5
8815034020 9.5 10
8815034043 9 10
8815034045 10 10
8815034047 10.5 10.5
8815034048 15.5 15.5
8815034055 8 9.5
8815034060 7.25 9.5
8815034063 7.75 9.5
8815034066 9 10
8815034069 7.75 9.5
8815034070 9.5 10
8815034073 3.75 6
8815034074 9.25 10
8815034080 11 11
8815034081 4.75 7.5
8815034087 8.25 9.5
8815034090 8.75 10
8815034093 5.75 9
8815034099 9.75 10
8815034102 6.25 9.5
8815034112 10.25 10.5
8815034125 11.25 11.5
8815034127 9.75 10
8915034001 7.25 9.5
8915034004 9.25 10
8915034005 7.25 9.5
8915034006 7.75 9.5
8915034007 7.5 9.5
8915034008 10 10
8915034010 10 10
8915034011 9.25 10
8915034012 13 13
8915034013 11 11
8915034014 7 9.5
8915034016 12 12
8915034017 11.25 11.5
8915034018 10.25 10.5
8915034019 13.75 14
8915034020 14.25 14.5
8915034021 9.25 10
8915034023 6 9
8915034024 9.5 10
8915034025 13 13
8915034026 8.75 10
8915034027 4.75 7.5
8915034029 5.5 8.5
8915034030 7.25 9.5
8915034031 5.5 8.5
8915034032 9.25 10
8915034034 5.75 9
8915034035 9 10
8915034037 7.5 9.5
8915034039 6.75 9.5
8915034040 13.25 13.5
8915034041 7.75 9.5
8915034042 5.25 8
8915034043 5.25 8
8915034044 3.75 6
8915034045 16.5 16.5
8915034046 7.5 9.5
8915034047 7.5 9.5
8915034049 12.25 12.5
8915034050 12.25 12.5
8915034052 7.5 9.5
8915034053 5 7.5
8915034054 10.5 10.5
8915034055 12 12
8915034056 9 10
8915034057 6.5 9.5
8915034058 8 9.5
8915034059 5 7.5
8915034060 5.75 9
8915034061 11.5 11.5
8915034062 3.25 5
8915034063 6.5 9.5
8915034064 7 9.5
8915034065 5.75 9
8915034067 15.5 15.5
8915034068 10.25 10.5
8915034069 5 7.5
8915034070 6.75 9.5
8915034072 7.5 9.5
8915034073 8 9.5
8915034074 11.5 11.5
8915034076 13.5 13.5
8915034078 12 12
8915034079 1.25 5
8915034080 12.5 12.5
8915034081 7.75 9.5
8915034082 6 9
8915034083 6 9
8915034084 5.5 8.5
8915034085 9.25 10
8915034087 5.25 8
8915034088 8.75 10
8915034089 10.25 10.5
8915034090 6.5 9.5
8915034091 14.25 14.5
8915034092 6 9
8915034094 11 11
8915034095 9.5 10
8915034096 8.75 10
8915034098 3.5 5.5
8915034099 9.5 10
8915034100 7 9.5
8915034101 6 9
8915034104 7 9.5
8915034105 8.75 10
8915034106 12.75 13
8915034107 8.75 10
8915034109 2.75 5


مطالب مشابه :


قابل توجه دانشجویان دانشکده غیرانتفاعی عمران توسعه

دانشجویانی که در این ترم ( نیمسال دوم 88-89 ) در دانشکده غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان در خطر




درگذشت دکتر علی اقبالی ریاست موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان

با کمال تاسف با خبر شدم که دکتر علی اقبالی ریاست موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان در سن




نمرات نهايي تحليل سازه هاي دو

وبلاگ انجمن علمی عمران موسسه غیرانتفاعی عمران روستایی عمران و توسعه همدان .




نمرات نهایی دینامیک نیمسال دوم 88-89

نمرات نهایی دینامیک نیمسال دوم 88-89 دانشکده غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان گروه کارشناسی




نمرات نهایی طراحی سازه های فولادی 2 نیمسال دوم 93-94

نمرات نهایی طراحی سازه های فولادی 2 نیمسال دوم 93-94. موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان




نمرات نهایی تحلیل سازه های یک نیمسال اول 89-90

نمرات طراحی سازه های فولادی یک موسسه عمران و توسعه عمران همدان. غیرانتفاعی عمران




شماره تمرینات پیشنهادی برای امتحان پایانترم مقاومت مصالح از کتاب بیر جانسون

وبلاگ انجمن علمی عمران موسسه غیرانتفاعی عمران غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان )




جزوه درس تحلیل سازه یک

دانشجویان عمران همدان. روستا در دانشکده غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان توسط اینجانب




نمرات نهایی درس طراحی سازه های فولادی 1 نیمسال دوم 91-92

وبلاگ انجمن علمی عمران موسسه غیرانتفاعی عمران موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان.




انتصاب آقای دکتر سعید سعیدی جم به مدیریت گروه عمران دانشگاه غیرانتفاعی همدان

دکتر سعید سعیدی جم به مدیریت گروه عمران دانشگاه غیرانتفاعی همدان عمران و توسعه همدان .




برچسب :