معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال88

شماره:2546/210 تاريخ: 18/01/1388 پيوست: دارد   بخشنامه

  003 88 85و84 م
 
مخاطبين ادارات کل امور مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت کنندگان حقوق
موضوع معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1388   
  بنا به جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال در سال تعيين شده است و حسب مفاد بندهاي مذکور ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات ، شرکتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري،  قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيت مذکور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به نرخ مقطوع ده درصد (10%) به شرح جدول پيوست شماره (1) خواهد بود. بنابراين در مورد ساير حقوق بگيران (شامل کارکنان شرکتها و موسسات خصوصي، نهادهاي عمومي غيردولتي و مشمولين قانون کار و...) پس از کسر معافيت مزبور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون مالياتهاي اخيرالذکر تا مبلغ چهل و دو ميليون (42.000.000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول ماليات بر درآمد حقوق به شرح جدول پيوست شماره (2) خواهد بود .                                                                                                                   محمدقاسم پناهي                                                           معاون فني و حقوقي  
          پيوست: جدول پيوست (1) جدول ماليات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مذکور در مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 و قضات، اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي براساس مواد 84 و 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور                                                                                                                                                                                                 (ارقام به ريال)  
حقوق ماهانه   حقوق سالانه   درآمدمشمول ماليات‌سالانه پس از کسر معافيت ماده 84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به موجب قانون بودجه سال 88 کل کشور به مبلغ 50.000.000 ريال نرخ مقرر در ماده 85 ماليات حقوق سالانه ماليات حقوق ماهانه
4.166.667 50.000.000 معاف - - -
4.500.000 54.000.000 4.000.000 10% 400.000 33.333
5.000.000 60.000.000 10.000.000 10% 1.000.000 83.333
5.500.000 66.000.000 16.000.000 10% 1.600.000 133.333
6.000.000 72.000.000 22.000.000 10% 2.200.000 183.333
6.500.000 78.000.000 28.000.000 10% 2.800.000 233.333
7.000.000 84.000.000 34.000.000 10% 3.400.000 283.333
7.500.000 90.000.000 40.000.000 10% 4.000.000 333.333
8.000.000 96.000.000 46.000.000 10% 4.600.000 383.333
8.500.000 102.000.000 52.000.000 10% 5.200.000 433.333
9.000.000 108.000.000 58.000.000 10% 5.800.000 483.333
9.500.000 114.000.000 64.000.000 10% 6.400.000 533.333
10.000.000 120.000.000 70.000.000 10% 7.000.000 583.333
11.000.000 132.000.000 82.000.000 10% 8.200.000 683.333
13.000.000 156.000.000 106.000.000 10% 10.600.000 883.333
15.000.000 180.000.000 130.000.000 10% 13.000.000 1.083.333
17.000.000 204.000.000 154.000.000 10% 15.400.000 1.283.333
19.000.000 228.000.000 178.000.000 10% 17.800.000 1.483.333
20.000.000 240.000.000 190.000.000 10% 19.000.000 1.583.333
22.000.000 264.000.000 214.000.000 10% 21.400.000 1.783.333
25.000.000 300.000.000 250.000.000 10% 25.000.000 2.083.333
30.000.000 360.000.000 310.000.000 10% 31.000.000 2.583.333
    جدول پيوست (2) جدول ماليات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتها و موسسات خصوصي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و مشمولين                          قانون کار و... براساس جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور                                                                                                                                                                                                                 (ارقام به ريال)
حقوق ماهانه   حقوق سالانه   درآمدمشمول ماليات سالانه پس از کسر معافيت موضوع ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380به مبلغ 50.000.000 ريال براساس قانون بودجه سال 1388 کل کشور نرخ مقرر در ماده 85 ماليات حقوق سالانه ماليات حقوق ماهانه توضيحات
4.166.667 50.000.000 معاف - - -  
4.500.000 54.000.000 4.000.000 10% 400.000 33.333  
5.000.000 60.000.000 10.000.000 10% 1.000.000 83.333  
5.500.000 66.000.000 16.000.000 10% 1.600.000 133.333  
6.000.000 72.000.000 22.000.000 10% 2.200.000 183.333  
6.500.000 78.000.000 28.000.000 10% 2.800.000 233.333  
7.000.000 84.000.000 34.000.000 10% 3.400.000 283.333  
7.300.000 87.600.000 37.600.000 10% 3.760.000 313.333  
7.500.000 90.000.000 40.000.000 10% 4.000.000 333.333  
7.666.667 92.000.000 42.000.000 10% 4.200.000 350.000  
8.000.000 96.000.000 46.000.000 10%و20% 5.000.000 416.667 نسبت به مازاد
8.500.000 102.000.000 52.000.000 10% و20% 6.200.000 516.667 "
9.000.000 108.000.000 58.000.000 10% و20% 7.400.000 616.667 "
9.500.000 114.000.000 64.000.000 10% و20% 8.600.000 716.667 "
10.000.000 120.000.000 70.000.000 10% و20% 9.800.000 816.667 "
10.500.000 126.000.000 76.000.000 10% و20% 11.000.000 916.667 "
11.000.000 132.000.000 82.000.000 10% و20% 12.200.000 1.016.667 "
11.500.000 138.000.000 88.000.000 10% و20% 13.400.000 1.116.667 "
12.000.000 144.000.000 94.000.000 10% و20% 14.600.000 1.216.667 "
12.500.000 150.000.000 100.000.000 10% و20% 15.800.000 1.316.667 "
13.000.000 156.000.000 106.000.000 10% و20%و25 17.300.000 1.441.667 نسبت به مازاد
14.000.000 168.000.000 118.000.000 10% و20%و25 20.300.000 1691.667 "
16.000.000 192.000.000 142.000.000 10% و20%و25 26.300.000 2.191.667 "
18.000.000 216.000.000 166.000.000 10% و20%و25 32.300.000 2.691.667 "
20.000.000 240.000.000 190.000.000 10% و20%و25 38.300.000 3.191.667 "
21.000.000 252.000.000 202.000.000 10% و20%و25 41.300.000 3.441.667 "
22.000.000 264.000.000 214.000.000 10% و20%و25 44.300.000 3.691.667 "
23.000.000 276.000.000 226.000.000 10% و20%و25 47.300.000 3.941.667 "
24.000.000 288.000.000 238.000.000 10% و20%و25 50.300.000 4.191.667 "
25.000.000 300.000.000 250.000.000 10% و20%و25 53.300.000 4.441.667 "
30.000.000 360.000.000 310.000.000 10% و 20% و 25 و 30% 71.300.000 5.941.667 نسبت به مازاد


مطالب مشابه :


معافيت هاي مالياتي در بخش دولتي :

طبق ماده 91 و 92 قانون مالياتهاي 92 ـ 50% ماليات حقوق كاركنان ماليات حقوق كل سال




جدول مالیات حقوق سال 1388

جدول مالیات حقوق سال 1388 به شرح (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1388 001/000/92. 000/000/100.




سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 91 ماهانه 550 هزار تومان پیشنهاد شد

سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال جاری 483 هزار تومان نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت در سال 92.




معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال88

معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال هاي مقرر در قانون مالياتهاي اخيرالذکر تا 92.000 .000. 42.000.000




بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارائي استان در خصوص بخشودگي مالياتي سنوات و مانده مرخصي صرفاً در زمان ب

آموزش حسابداری حقوق قانون مالياتهاي مستقيم نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت در سال 92.




فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان

فرمول محاسبه حقوق و كسر 131 قانون مالياتهاي به ازاي هر سال خدمت يك ماه حقوق




شرحي بر قانون كار

آموزش حسابداری حقوق و كه ناشي از ماده 131 قانون مالياتهاي ماموریت در سال 92.




اصلاحيه دستورالعمل اجرايي ماده 169 مکرراصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

دستورالعمل اجرائي شماره 24468/200/ص مورخ27/10/90 موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي حقوق سال 92.




نحوه محاسبه جدول ماليات حقوق سالانه

نحوه محاسبه جدول ماليات حقوق سقف حقوق معاف از مالیات سال 92 . و131 قانون مالياتهاي




حذف خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از مصاديق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م

رسمي شماره 19768 مورخ 24/10/1391 و جرايد کثيرالانتشار قبل از دي ماه سال مالياتهاي حقوق 1391




برچسب :